Stand: 20. Januar 2026
Festgeld
von Kommunalkredit Invest Kommunalkredit Invest Festgeld bis zu 2,30% p.a.
Capitalo Test:2,6/5Befriedigend
Geprüft vonAlexander Senger
Einlagensicherung bis 100.000 €
Ab 1 € Anlage
18 Laufzeiten verfügbar
Einlagensicherung bis 100.000 €
Ab 1 € Anlage
18 Laufzeiten verfügbar
Zinssatz p.a. (3 Jahre)
2,30%
Konditionen im Überblick
| Kondition | Details |
|---|---|
Produkttyp | |
| Art der Geldanlage | Festgeld |
| Verfügbarkeit | zum Laufzeitende |
Festgeld ist für die vereinbarte Laufzeit gebunden | |
Zinsen | |
| Zinsart | fest |
| Zinsgutschrift | jährlich |
| Staffelzinsen | Möglich |
Flexibilität | |
| Automatische Verlängerung | Nein |
| Vorzeitige Kündigung | Nein |
| Kündigungsfrist | zum Laufzeitende |
Anlage-Bedingungen | |
| Mindestanlage | Keine |
| Maximalanlage | 500.000 € |
Pro Kunde | |
Einlagensicherung | |
| Gesetzliche Einlagensicherung | Ja |
| Sicherungsland | Österreich |
| Einlagensicherung Rating | AA+(Sehr gut) |
| Gesicherte Summe | 100.000 € |
EU-Einlagensicherung | |
Weitere Bedingungen | |
| Automatische KESt-Abführung | Ja |
Die Bank führt die Kapitalertragsteuer automatisch ab | |
| Girokonto erforderlich | Nein |
Zinskonditionen nach Laufzeit
| Laufzeit | Anlagebetrag | Zinssatz p.a. |
|---|---|---|
| 6 Monate | 0 € – 10.000 € | 1,15 % |
| 6 Monate | 10.000 € – 500.000 € | 1,75 % |
| 1 Jahr | 0 € – 10.000 € | 1,60 % |
| 1 Jahr | 10.000 € – 500.000 € | 2,20 % |
| 1 Jahr 6 Monate | 0 € – 10.000 € | 1,60 % |
| 1 Jahr 6 Monate | 10.000 € – 500.000 € | 2,20 % |
| 2 Jahre | 0 € – 10.000 € | 1,65 % |
| 2 Jahre | 10.000 € – 500.000 € | 2,25 % |
| 3 Jahre | 0 € – 10.000 € | 1,70 % |
| 3 Jahre | 10.000 € – 500.000 € | 2,30 % |
| 4 Jahre | 0 € – 10.000 € | 1,70 % |
| 4 Jahre | 10.000 € – 500.000 € | 2,30 % |
| 5 Jahre | 0 € – 10.000 € | 1,70 % |
| 5 Jahre | 10.000 € – 500.000 € | 2,30 % |
| 8 Jahre | 0 € – 10.000 € | 1,70 % |
| 8 Jahre | 10.000 € – 500.000 € | 2,30 % |
| 10 Jahre | 0 € – 10.000 € | 1,70 % |
| 10 Jahre | 10.000 € – 500.000 € | 2,30 % |
Weitere Festgeld-Angebote
Capitalo Testnote
2,6/5
Befriedigend
66 von 125 Punkten (53%)
Über den Anbieter
Erfahren Sie mehr über Kommunalkredit Invest , lesen Sie Erfahrungsberichte und entdecken Sie weitere Produkte.